3522个名额!2026年全国联招理科招生院校&招生计划
一、3522个计划,理科机会如何?2026年全国联招理工类招生情况:理工类招生计划:3522人涉及招生院校:约370余所普通类计划:3455人艺术类计划:32人体育类计划:10人预科计划:25人从整体结构来看,理科招生依然占据全国联招的重要位置。相比文科,理科专业覆盖范围更广,在计算机、工程、医学、
一、3522个计划,理科机会如何?
2026年全国联招理工类招生情况:
理工类招生计划:3522人
涉及招生院校:约370余所
普通类计划:3455人
艺术类计划:32人
体育类计划:10人
预科计划:25人
从整体结构来看,理科招生依然占据全国联招的重要位置。
相比文科,理科专业覆盖范围更广,在计算机、工程、医学、经济管理等方向都有较多选择。
不过需要注意:招生计划增加,并不意味着热门院校竞争下降。
对于985、211以及热门专业来说,真正决定录取结果的,依然是考生排名和志愿匹配程度。
二、2026年理工类招生计划
院校名称 | 批次 | 计划数 | 招生范围 |
北京大学 | 本科 | 2 | 全部 |
中国人民大学 | 本科 | 4 | 全部 |
清华大学 | 本科 | 4 | 香港,台湾,华侨 |
北京交通大学 | 本科 | 7 | 全部 |
北京工业大学 | 本科 | 10 | 全部 |
北京航空航天大学 | 本科 | 6 | 全部 |
北京理工大学 | 本科 | 10 | 全部 |
北京科技大学 | 本科 | 5 | 全部 |
北京化工大学 | 本科 | 5 | 全部 |
北京工商大学 | 本科 | 11 | 全部 |
北京服装学院 | 本科 | 1 | 全部 |
北京邮电大学 | 本科 | 10 | 全部 |
北京建筑大学 | 本科 | 3 | 全部 |
中国农业大学 | 本科 | 10 | 全部 |
北京林业大学 | 本科 | 4 | 全部 |
首都医科大学 | 本科 | 10 | 全部 |
北京中医药大学 | 本科 | 15 | 全部 |
北京师范大学 | 本科 | 6 | 全部 |
首都师范大学 | 本科 | 3 | 全部 |
首都体育学院 | 本科 | 1 | 全部 |
首都体育学院 | 本科 | 1 | 全部 |
北京外国语大学 | 本科 | 2 | 全部 |
北京语言大学 | 本科 | 5 | 全部 |
中国传媒大学 | 本科 | 7 | 全部 |
中央财经大学 | 本科 | 11 | 全部 |
对外经济贸易大学 | 本科 | 5 | 全部 |
首都经济贸易大学 | 本科 | 3 | 全部 |
外交学院 | 本科 | 2 | 全部 |
北京体育大学 | 本科 | 1 | 全部 |
北京体育大学 | 本科 | 1 | 全部 |
中国音乐学院 | 本科 | 2 | 全部 |
中央戏剧学院 | 本科 | 1 | 全部 |
北京电影学院 | 本科 | 1 | 全部 |
中央民族大学 | 本科 | 4 | 全部 |
中国政法大学 | 本科 | 20 | 全部 |
华北电力大学(北京) | 本科 | 4 | 全部 |
南开大学 | 本科 | 4 | 全部 |
天津大学 | 本科 | 8 | 全部 |
天津科技大学 | 本科 | 3 | 全部 |
天津工业大学 | 本科 | 5 | 全部 |
中国民航大学 | 本科 | 3 | 全部 |
天津农学院 | 本科 | 5 | 全部 |
天津中医药大学 | 本科 | 8 | 全部 |
天津师范大学 | 本科 | 3 | 全部 |
天津商业大学 | 本科 | 2 | 全部 |
天津财经大学 | 本科 | 2 | 全部 |
天津体育学院 | 本科 | 3 | 全部 |
天津体育学院 | 本科 | 2 | 全部 |
天津美术学院 | 本科 | 1 | 全部 |
河北大学 | 本科 | 2 | 全部 |
华北电力大学(保定) | 本科 | 5 | 全部 |
河北工业大学 | 本科 | 5 | 全部 |
河北科技大学 | 本科 | 5 | 全部 |
河北农业大学 | 本科 | 3 | 全部 |
河北医科大学 | 本科 | 5 | 全部 |
河北师范大学 | 本科 | 3 | 全部 |
山西大学 | 本科 | 3 | 全部 |
中北大学 | 本科 | 3 | 全部 |
太原理工大学 | 本科 | 5 | 全部 |
山西医科大学 | 本科 | 5 | 全部 |
内蒙古大学 | 本科 | 6 | 全部 |
内蒙古师范大学 | 本科 | 5 | 全部 |
辽宁大学 | 本科 | 21 | 全部 |
大连理工大学 | 本科 | 9 | 全部 |
沈阳工业大学 | 本科 | 3 | 全部 |
沈阳航空航天大学 | 本科 | 4 | 全部 |
东北大学 | 本科 | 8 | 全部 |
大连海事大学 | 本科 | 3 | 全部 |
中国医科大学 | 本科 | 5 | 全部 |
大连医科大学 | 本科 | 5 | 全部 |
辽宁中医药大学 | 本科 | 5 | 全部 |
沈阳药科大学 | 本科 | 15 | 全部 |
东北财经大学 | 本科 | 3 | 全部 |
吉林大学 | 本科 | 10 | 全部 |
东北师范大学 | 本科 | 1 | 全部 |
黑龙江大学 | 本科 | 2 | 全部 |
哈尔滨工业大学 | 本科 | 15 | 全部 |
燕山大学 | 本科 | 2 | 全部 |
哈尔滨工程大学 | 本科 | 5 | 全部 |
东北石油大学 | 本科 | 10 | 全部 |
东北林业大学 | 本科 | 5 | 全部 |
黑龙江中医药大学 | 本科 | 10 | 全部 |
复旦大学 | 本科 | 8 | 全部 |
同济大学 | 本科 | 13 | 全部 |
上海交通大学 | 本科 | 17 | 全部 |
华东理工大学 | 本科 | 17 | 全部 |
上海理工大学 | 本科 | 3 | 全部 |
东华大学 | 本科 | 5 | 全部 |
上海应用技术大学 | 本科 | 2 | 全部 |
上海健康医学院 | 本科 | 10 | 全部 |
上海海洋大学 | 本科 | 3 | 全部 |
上海中医药大学 | 本科 | 15 | 全部 |
华东师范大学 | 本科 | 8 | 全部 |
上海师范大学 | 本科 | 7 | 全部 |
上海外国语大学 | 本科 | 3 | 全部 |
上海财经大学 | 本科 | 10 | 全部 |
上海对外经贸大学 | 本科 | 4 | 全部 |
华东政法大学 | 本科 | 9 | 全部 |
上海体育大学 | 本科 | 1 | 全部 |
上海体育大学 | 本科 | 1 | 全部 |
上海音乐学院 | 本科 | 1 | 全部 |
上海大学 | 本科 | 8 | 全部 |
南京大学 | 本科 | 12 | 全部 |
苏州大学 | 本科 | 5 | 全部 |
东南大学 | 本科 | 28 | 全部 |
南京航空航天大学 | 本科 | 10 | 全部 |
南京理工大学 | 本科 | 7 | 全部 |
江苏科技大学 | 本科 | 10 | 全部 |
南京工业大学 | 本科 | 3 | 全部 |
常州大学 | 本科 | 2 | 全部 |
南京邮电大学 | 本科 | 4 | 全部 |
河海大学 | 本科 | 4 | 全部 |
江南大学 | 本科 | 3 | 全部 |
江苏大学 | 本科 | 7 | 全部 |
南京信息��程大学 | 本科 | 5 | 全部 |
南通大学 | 本科 | 23 | 全部 |
南京农业大学 | 本科 | 5 | 全部 |
南京医科大学 | 本科 | 29 | 全部 |
徐州医科大学 | 本科 | 10 | 全部 |
南京中医药大学 | 本科 | 27 | 全部 |
南京中医药大学 | 预科 | 1 | 全部 |
中国药科大学 | 本科 | 5 | 全部 |
南京师范大学 | 本科 | 6 | 全部 |
南京财经大学 | 本科 | 12 | 全部 |
浙江大学 | 本科 | 4 | 全部 |
杭州电子科技大学 | 本科 | 16 | 全部 |
浙江工业大学 | 本科 | 10 | 全部 |
浙江理工大学 | 本科 | 15 | 全部 |
浙江海洋大学 | 本科 | 10 | 全部 |
温州医科大学 | 本科 | 10 | 全部 |
浙江中医药大学 | 本科 | 3 | 全部 |
浙江师范大学 | 本科 | 10 | 全部 |
杭州师范大学 | 本科 | 3 | 全部 |
杭州师范大学 | 本科 | 1 | 全部 |
湖州师范大学 | 本科 | 3 | 全部 |
绍兴大学 | 本科 | 1 | 全部 |
绍兴大学 | 本科 | 1 | 全部 |
温州大学 | 本科 | 5 | 全部 |
丽水学院 | 本科 | 8 | 全部 |
浙江工商大学 | 本科 | 3 | 全部 |
嘉兴大学 | 本科 | 3 | 全部 |
中国美术学院 | 本科 | 1 | 全部 |
中国计量大学 | 本科 | 2 | 全部 |
安徽大学 | 本科 | 5 | 全部 |
中国科学技术大学 | 本科 | 2 | 全部 |
合肥工业大学 | 本科 | 4 | 全部 |
安徽农业大学 | 本科 | 7 | 全部 |
安徽中医药大学 | 本科 | 10 | 全部 |
安徽师范大学 | 本科 | 12 | 全部 |
厦门大学 | 本科 | 60 | 全部 |
华侨大学 | 本科 | 151 | 全部 |
华侨大学 | 预科 | 5 | 全部 |
福州大学 | 本科 | 30 | 全部 |
福州大学 | 本科 | 1 | 全部 |
福建农林大学 | 本科 | 3 | 全部 |
集美大学 | 本科 | 60 | 全部 |
集美大学 | 本科 | 1 | 全部 |
集美大学 | 本科 | 1 | 全部 |
集美大学 | 预科 | 5 | 全部 |
福建医科大学 | 本科 | 9 | 全部 |
福建医科大学 | 预科 | 1 | 全部 |
福建中医药大学 | 本科 | 9 | 全部 |
福建中医药大学 | 预科 | 1 | 全部 |
福建师范大学 | 本科 | 23 | 全部 |
福建师范大学 | 预科 | 1 | 全部 |
闽江大学 | 本科 | 3 | 全部 |
武夷学院 | 本科 | 3 | 全部 |
宁德师范学院 | 本科 | 3 | 全部 |
泉州师范学院 | 本科 | 3 | 全部 |
闽南师范大学 | 本科 | 20 | 全部 |
南昌大学 | 本科 | 60 | 全部 |
江西理工大学 | 本科 | 6 | 全部 |
景德镇陶瓷大学 | 本科 | 1 | 全部 |
江西中医药大学 | 本科 | 12 | 全部 |
井冈山大学 | 本科 | 10 | 全部 |
江西财经大学 | 本科 | 3 | 全部 |
山东大学 | 本科 | 26 | 全部 |
中国海洋大学 | 本科 | 5 | 全部 |
山东科技大学 | 本科 | 4 | 全部 |
中国石油大学(华东) | 本科 | 3 | 全部 |
青岛科技大学 | 本科 | 6 | 全部 |
青岛理工大学 | 本科 | 3 | 全部 |
山东医药大学 | 本科 | 5 | 全部 |
山东中医药大学 | 本科 | 4 | 全部 |
山东师范大学 | 本科 | 1 | 全部 |
山东财经大学 | 本科 | 3 | 全部 |
郑州大学 | 本科 | 8 | 全部 |
河南科技大学 | 本科 | 10 | 全部 |
河南农业大学 | 本科 | 8 | 全部 |
河南大学 | 本科 | 5 | 全部 |
武汉大学 | 本科 | 50 | 全部 |
华中科技大学 | 本科 | 40 | 全部 |
武汉科技大学 | 本科 | 3 | 全部 |
长江大学 | 本科 | 15 | 全部 |
中国地质大学(武汉) | 本科 | 18 | 全部 |
武汉理工大学 | 本科 | 6 | 全部 |
湖北工业大学 | 本科 | 1 | 全部 |
湖北工业大学 | 本科 | 1 | 全部 |
华中农业大学 | 本科 | 3 | 全部 |
华中师范大学 | 本科 | 10 | 全部 |
湖北大学 | 本科 | 5 | 全部 |
黄冈师范学院 | 本科 | 6 | 全部 |
中南财经政法大学 | 本科 | 20 | 全部 |
中南民族大学 | 本科 | 4 | 全部 |
湖北汽车工业学院 | 本科 | 10 | 全部 |
湘潭大学 | 本科 | 10 | 全部 |
湖南大学 | 本科 | 10 | 全部 |
中南大学 | 本科 | 39 | 全部 |
湖南科技大学 | 本科 | 5 | 全部 |
湖南农业大学 | 本科 | 35 | 全部 |
湖南中医药大学 | 本科 | 26 | 全部 |
湖南中医药大学 | 预科 | 1 | 全部 |
湖南师范大学 | 本科 | 2 | 全部 |
南华大学 | 本科 | 25 | 全部 |
中山大学 | 本科 | 144 | 全部 |
暨南大学 | 本科 | 108 | 全部 |
暨南大学 | 本科 | 2 | 全部 |
暨南大学 | 本科 | 2 | 全部 |
暨南大学 | 预科 | 8 | 全部 |
汕头大学 | 本科 | 7 | 全部 |
华南理工大学 | 本科 | 15 | 全部 |
华南农业大学 | 本科 | 4 | 全部 |
广东海洋大学 | 本科 | 5 | 香港,澳门 |
广州医科大学 | 本科 | 5 | 全部 |
广东医科大学 | 本科 | 14 | 全部 |
广州中医药大学 | 本科 | 24 | 全部 |
广东药科大学 | 本科 | 30 | 全部 |
华南师范大学 | 本科 | 10 | 全部 |
韶关学院 | 本科 | 20 | 全部 |
肇庆学院 | 本科 | 3 | 全部 |
广州体育学院 | 本科 | 1 | 全部 |
广州美术学院 | 本科 | 2 | 全部 |
广州美术学院 | 本科 | 3 | 全部 |
星海音乐学院 | 本科 | 1 | 全部 |
广东技术师范大学 | 本科 | 3 | 全部 |
海南大学 | 本科 | 3 | 全部 |
深圳大学 | 本科 | 60 | 全部 |
广东财经大学 | 本科 | 26 | 全部 |
广西大学 | 本科 | 2 | 全部 |
桂林理工大学 | 本科 | 13 | 全部 |
广西医科大学 | 本科 | 5 | 全部 |
桂林医科大学 | 本科 | 6 | 全部 |
四川大学 | 本科 | 38 | 全部 |
重庆大学 | 本科 | 18 | 全部 |
西南交通大学 | 本科 | 6 | 全部 |
电子科技大学 | 本科 | 16 | 全部 |
成都理工大学 | 本科 | 1 | 全部 |
重庆邮电大学 | 本科 | 5 | 全部 |
重庆交通大学 | 本科 | 4 | 全部 |
西南科技大学 | 本科 | 12 | 全部 |
西华大学 | 本科 | 10 | 全部 |
四川农业大学 | 本科 | 5 | 全部 |
重庆医科大学 | 本科 | 5 | 全部 |
成都中医药大学 | 本科 | 16 | 全部 |
成都中医药大学 | 预科 | 1 | 全部 |
西南大学 | 本科 | 6 | 全部 |
四川师范大学 | 本科 | 10 | 全部 |
重庆师范大学 | 本科 | 1 | 全部 |
西南财经大学 | 本科 | 16 | 全部 |
西南政法大学 | 本科 | 3 | 全部 |
四川音乐学院 | 本科 | 1 | 全部 |
四川美术学院 | 本科 | 2 | 全部 |
西南民族大学 | 本科 | 6 | 全部 |
贵州大学 | 本科 | 3 | 全部 |
遵义医科大学 | 本科 | 4 | 全部 |
贵州中医药大学 | 本科 | 20 | 全部 |
云南大学 | 本科 | 3 | 全部 |
昆明理工大学 | 本科 | 3 | 全部 |
西南林业大学 | 本科 | 14 | 全部 |
昆明医科大学 | 本科 | 5 | 全部 |
云南中医药大学 | 本科 | 7 | 全部 |
云南师范大学 | 本科 | 2 | 全部 |
云南财经大学 | 本科 | 6 | 全部 |
西安交通大学 | 本科 | 13 | 全部 |
西北工业大学 | 本科 | 3 | 全部 |
西安电子科技大学 | 本科 | 13 | 全部 |
西安建筑科技大学 | 本科 | 2 | 全部 |
西安石油大学 | 本科 | 3 | 全部 |
陕西科技大学 | 本科 | 5 | 全部 |
长安大学 | 本科 | 3 | 全部 |
西北农林科技大学 | 本科 | 3 | 全部 |
陕西中医药大学 | 本科 | 10 | 全部 |
陕西师范大学 | 本科 | 4 | 全部 |
延安大学 | 本科 | 12 | 全部 |
陕西理工大学 | 本科 | 12 | 全部 |
西安外国语大学 | 本科 | 10 | 全部 |
西安音乐学院 | 本科 | 1 | 全部 |
兰州大学 | 本科 | 4 | 全部 |
甘肃中医药大学 | 本科 | 5 | 全部 |
西北师范大学 | 本科 | 3 | 全部 |
西北民族大学 | 本科 | 5 | 全部 |
天津城建大学 | 本科 | 3 | 全部 |
广东白云学院 | 本科 | 18 | 全部 |
上海工程技术大学 | 本科 | 4 | 全部 |
安徽建筑大学 | 本科 | 5 | 全部 |
枣庄学院 | 本科 | 3 | 全部 |
湖北理工学院 | 本科 | 12 | 全部 |
沈阳大学 | 本科 | 5 | 全部 |
上海立信会计金融学院 | 本科 | 4 | 全部 |
金陵科技学院 | 本科 | 2 | 全部 |
常州工学院 | 本科 | 2 | 全部 |
浙江科技大学 | 本科 | 7 | 全部 |
宁波工程学院 | 本科 | 8 | 全部 |
厦门理工学院 | 本科 | 6 | 全部 |
青岛大学 | 本科 | 10 | 全部 |
烟台大学 | 本科 | 3 | 全部 |
三峡大学 | 本科 | 6 | 全部 |
广州大学 | 本科 | 14 | 全部 |
广州大学 | 本科 | 1 | 全部 |
扬州大学 | 本科 | 5 | 全部 |
扬州大学 | 预科 | 1 | 全部 |
中华女子学院 | 本科 | 1 | 全部 |
南京审计大学 | 本科 | 3 | 全部 |
龙岩学院 | 本科 | 2 | 全部 |
福建商学院 | 本科 | 2 | 全部 |
五邑大学 | 本科 | 10 | 全部 |
北方民族大学 | 本科 | 10 | 全部 |
中国矿业大学(北京) | 本科 | 3 | 全部 |
中国石油大学(北京) | 本科 | 4 | 全部 |
中国地质大学(北京) | 本科 | 3 | 全部 |
北京联合大学 | 本科 | 3 | 全部 |
上海电机学院 | 本科 | 2 | 台湾 |
浙江财经大学 | 本科 | 4 | 全部 |
山东交通学院 | 本科 | 10 | 全部 |
湖南工业大学 | 本科 | 10 | 全部 |
广东金融学院 | 本科 | 20 | 全部 |
湖北经济学院 | 本科 | 2 | 全部 |
北部湾大学 | 本科 | 3 | 全部 |
宁波大学 | 本科 | 10 | 全部 |
浙江传媒学院 | 本科 | 3 | 全部 |
海南师范大学 | 本科 | 6 | 全部 |
长春大学 | 本科 | 8 | 全部 |
重庆工商大学 | 本科 | 2 | 全部 |
东莞理工学院 | 本科 | 4 | 全部 |
上海杉达学院 | 本科 | 5 | 全部 |
上海政法学院 | 本科 | 3 | 全部 |
浙江树人学院 | 本科 | 3 | 全部 |
广东工业大学 | 本科 | 20 | 全部 |
广东外语外贸大学 | 本科 | 5 | 全部 |
佛山大学 | 本科 | 4 | 全部 |
大连民族大学 | 本科 | 5 | 全部 |
上海第二工业大学 | 本科 | 3 | 全部 |
南方医科大学 | 本科 | 5 | 全部 |
中国劳动关系学院 | 本科 | 1 | 全部 |
广州城市理工学院 | 本科 | 3 | 全部 |
广州软件学院 | 本科 | 6 | 全部 |
广州华商学院 | 本科 | 13 | 全部 |
厦门医学院 | 本科 | 20 | 全部 |
广州理工学院 | 本科 | 7 | 全部 |
厦门华厦学院 | 本科 | 6 | 全部 |
闽南理工学院 | 本科 | 6 | 全部 |
上海建桥学院 | 本科 | 3 | 全部 |
泉州职业技术大学 | 本科 | 10 | 全部 |
福州工商学院 | 本科 | 11 | 全部 |
厦门工学院 | 本科 | 7 | 全部 |
西安思源学院 | 本科 | 5 | 全部 |
山东工程职业技术大学 | 本科 | 10 | 全部 |
阳光学院 | 本科 | 2 | 全部 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科 | 5 | 全部 |
福州大学至诚学院 | 本科 | 4 | 全部 |
集美大学诚毅学院 | 本科 | 13 | 全部 |
福建师范大学协和学院 | 本科 | 5 | 全部 |
上海视觉艺术学院 | 本科 | 2 | 全部 |
广州华立学院 | 本科 | 5 | 全部 |
广州华立学院 | 本科 | 2 | 全部 |
珠海科技学院 | 本科 | 28 | 香港,澳门 |
广州工商学院 | 本科 | 3 | 香港,澳门 |
广东科技学院 | 本科 | 10 | 全部 |
广东理工学院 | 本科 | 15 | 香港,澳门 |
福州外语外贸学院 | 本科 | 6 | 全部 |
福建江夏学院 | 本科 | 3 | 全部 |
泉州信息工程学院 | 本科 | 7 | 全部 |
福州理工学院 | 本科 | 10 | 全部 |
东莞城市学院 | 本科 | 16 | 全部 |
山东外事职业大学 | 本科 | 1 | 全部 |
广州新华学院 | 本科 | 9 | 全部 |
福建农林大学金山学院 | 本科 | 5 | 全部 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科 | 2 | 全部 |
浙江外国语学院 | 本科 | 2 | 全部 |
南方科技大学 | 本科 | 10 | 全部 |
中国科学院大学 | 本科 | 5 | 全部 |
河北中医药大学 | 本科 | 10 | 全部 |
浙江音乐学院 | 本科 | 1 | 全部 |
西湖大学 | 本科 | 5 | 全部 |
香港城市大学(东莞) | 本科 | 20 | 全部 |
深圳理工大学 | 本科 | 10 | 香港,澳门 |
大湾区大学 | 本科 | 10 | 香港,澳门 |
宁波诺丁汉大学 | 本科 | 3 | 全部 |
西交利物浦大学 | 本科 | 5 | 全部 |
北师香港浸会大学 | 本科 | 7 | 全部 |
上海纽约大学 | 本科 | 4 | 全部 |
温州肯恩大学 | 本科 | 10 | 全部 |
昆山杜克大学 | 本科 | 4 | 全部 |
香港中文大学(深圳) | 本科 | 12 | 全部 |
深圳北理莫斯科大学 | 本科 | 60 | 全部 |
广东以色列理工学院 | 本科 | 5 | 全部 |
香港科技大学(广州) | 本科 | 10 | 全部 |
北京大学医学部 | 本科 | 5 | 全部 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科 | 5 | 全部 |
三、理科选校,专业趋势不能忽视
1. 信息类专业热度持续
计算机科学与技术、软件工程、电子信息、人工智能等专业,依然是热门方向。
随着数字产业发展,这些专业就业方向较广,但同时竞争也更加集中。
考生选择时,不仅要看专业名称,还需要关注学校培养特色和自身兴趣。
2. 医学专业依旧热门
临床医学、口腔医学、药学等专业,一直受到高分考生关注。
但医学专业培养周期较长,对学习能力和规划要求较高。
报考前需要综合考虑:学习周期;专业兴趣;未来发展方向。
3. 工科专业选择增加
2026年不少高校继续扩大理工类招生。
机械工程、自动化、电气工程、材料、生物工程等专业,也为理科考生提供了更多选择。
对于希望进入科技、制造等行业发展的考生,传统工科同样值得关注。
四、2027届理科考生提前关注
① 看排位,比看分数更重要
每年考试难度不同,分数变化并不能完全代表竞争变化。
未来志愿规划,需要重点参考:历年录取排位;招生计划变化;专业录取情况。
② 招生增加,但头部竞争仍在
3522个理科招生计划,为考生提供了更多机会。
但热门高校、热门专业竞争依然存在,不能因为招生规模扩大就降低备考目标。
③ 提前明确专业方向
对于27届考生来说,现在不仅要提升成绩,也要提前了解未来方向。
无论是计算机、医学、工程还是财经领域,提前规划才能在后续志愿选择中更加主动。


