理工类招生院校 + 人数全汇总:理科生竞争真的更激烈?数据告诉你
一、理工类招生院校+人数汇总2026年港澳台联考普通类理工类共358所院校招生,总计划 3522(普通类3480(预科25)+艺术类32+体育类10),普通类招生计划如下:院校名称专业数计划数北京大学352中国人民大学234清华大学184北京交通大学27北京工业大学510北京航空航天大学26北京理工
一、理工类招生院校+人数汇总
2026年港澳台联考普通类理工类共358所院校招生,总计划 3522(普通类3480(预科25)+艺术类32+体育类10),普通类招生计划如下:
院校名称 | 专业数 | 计划数 |
北京大学 | 35 | 2 |
中国人民大学 | 23 | 4 |
清华大学 | 18 | 4 |
北京交通大学 | 2 | 7 |
北京工业大学 | 5 | 10 |
北京航空航天大学 | 2 | 6 |
北京理工大学 | 6 | 10 |
北京科技大学 | 3 | 5 |
北京化工大学 | 14 | 5 |
北京工商大学 | 37 | 11 |
北京邮电大学 | 5 | 10 |
北京建筑大学 | 8 | 3 |
中国农业大学 | 20 | 10 |
北京林业大学 | 4 | 4 |
首都医科大学 | 2 | 10 |
北京中医药大学 | 1 | 15 |
北京师范大学 | 22 | 6 |
首都师范大学 | 28 | 3 |
首都体育学院 | 1 | 1 |
北京外国语大学 | 2 | 2 |
北京语言大学 | 4 | 5 |
中国传媒大学 | 2 | 7 |
中央财经大学 | 11 | 11 |
对外经济贸易大学 | 5 | 5 |
首都经济贸易大学 | 5 | 3 |
外交学院 | 2 | 2 |
北京体育大学 | 1 | 1 |
中央民族大学 | 12 | 4 |
中国政法大学 | 11 | 20 |
华北电力大学(北京) | 4 | 4 |
南开大学 | 2 | 4 |
天津大学 | 53 | 8 |
天津科技大学 | 6 | 3 |
天津工业大学 | 2 | 5 |
中国民航大学 | 43 | 3 |
天津农学院 | 1 | 5 |
天津中医药大学 | 20 | 8 |
天津师范大学 | 3 | 3 |
天津商业大学 | 2 | 2 |
天津财经大学 | 2 | 2 |
河北大学 | 2 | 2 |
华北电力大学(保定) | 5 | 5 |
河北工业大学 | 2 | 5 |
河北科技大学 | 1 | 5 |
河北农业大学 | 2 | 3 |
河北医科大学 | 3 | 5 |
河北师范大学 | 4 | 3 |
山西大学 | 47 | 3 |
中北大学 | 53 | 3 |
太原理工大学 | 10 | 5 |
山西医科大学 | 14 | 5 |
内蒙古大学 | 39 | 6 |
内蒙古师范大学 | 3 | 5 |
辽宁大学 | 5 | 21 |
大连理工大学 | 40 | 9 |
沈阳工业大学 | 38 | 3 |
沈阳航空航天大学 | 25 | 4 |
东北大学 | 6 | 8 |
大连海事大学 | 16 | 3 |
中国医科大学 | 18 | 5 |
大连医科大学 | 2 | 5 |
辽宁中医药大学 | 1 | 5 |
沈阳药科大学 | 6 | 15 |
东北财经大学 | 47 | 3 |
吉林大学 | 6 | 10 |
东北师范大学 | 17 | 1 |
黑龙江大学 | 22 | 2 |
哈尔滨工业大学 | 2 | 15 |
燕山大学 | 1 | 2 |
哈尔滨工程大学 | 5 | 5 |
东北石油大学 | 2 | 10 |
东北林业大学 | 2 | 5 |
黑龙江中医药大学 | 23 | 10 |
复旦大学 | 29 | 8 |
同济大学 | 62 | 13 |
上海交通大学 | 39 | 17 |
华东理工大学 | 33 | 17 |
上海理工大学 | 2 | 3 |
东华大学 | 2 | 5 |
上海应用技术大学 | 1 | 2 |
上海健康医学院 | 3 | 10 |
上海海洋大学 | 19 | 3 |
上海中医药大学 | 11 | 15 |
华东师范大学 | 26 | 8 |
上海师范大学 | 7 | 7 |
上海外国语大学 | 3 | 3 |
上海财经大学 | 14 | 10 |
上海对外经贸大学 | 2 | 4 |
华东政法大学 | 8 | 9 |
上海体育大学 | 2 | 1 |
上海大学 | 27 | 8 |
南京大学 | 13 | 12 |
苏州大学 | 50 | 5 |
东南大学 | 9 | 28 |
南京航空航天大学 | 17 | 10 |
南京理工大学 | 13 | 7 |
江苏科技大学 | 47 | 10 |
南京工业大学 | 2 | 3 |
常州大学 | 15 | 2 |
南京邮电大学 | 9 | 4 |
河海大学 | 4 | 4 |
江南大学 | 42 | 3 |
江苏大学 | 51 | 7 |
南京信息工程大学 | 3 | 5 |
南通大学 | 55 | 23 |
南京农业大学 | 5 | 5 |
南京医科大学 | 6 | 29 |
徐州医科大学 | 7 | 10 |
南京中医药大学 | 7 | 27 |
中国药科大学 | 5 | 5 |
南京师范大学 | 38 | 6 |
南京财经大学 | 35 | 12 |
浙江大学 | 45 | 4 |
杭州电子科技大学 | 16 | 16 |
浙江工业大学 | 55 | 10 |
浙江理工大学 | 36 | 15 |
浙江海洋大学 | 31 | 10 |
温州医科大学 | 10 | 10 |
浙江中医药大学 | 25 | 3 |
浙江师范大学 | 13 | 10 |
杭州师范大学 | 1 | 3 |
湖州师范大学 | 25 | 3 |
绍兴大学 | 5 | 1 |
温州大学 | 46 | 5 |
丽水学院 | 29 | 8 |
浙江工商大学 | 8 | 3 |
嘉兴大学 | 16 | 3 |
中国计量大学 | 10 | 2 |
安徽大学 | 4 | 5 |
中国科学技术大学 | 16 | 2 |
合肥工业大学 | 4 | 4 |
安徽农业大学 | 3 | 7 |
安徽中医药大学 | 2 | 10 |
安徽师范大学 | 4 | 12 |
厦门大学 | 78 | 60 |
华侨大学 | 51 | 151 |
福州大学 | 64 | 30 |
福建农林大学 | 13 | 3 |
集美大学 | 59 | 60 |
福建医科大学 | 24 | 9 |
福建中医药大学 | 15 | 9 |
福建师范大学 | 45 | 23 |
闽江大学 | 7 | 3 |
武夷学院 | 13 | 3 |
宁德师范学院 | 9 | 3 |
泉州师范学院 | 28 | 3 |
闽南师范大学 | 46 | 20 |
南昌大学 | 65 | 60 |
江西理工大学 | 3 | 6 |
江西中医药大学 | 2 | 12 |
井冈山大学 | 3 | 10 |
江西财经大学 | 3 | 3 |
山东大学 | 9 | 26 |
中国海洋大学 | 23 | 5 |
山东科技大学 | 4 | 4 |
中国石油大学(华东) | 3 | 3 |
青岛科技大学 | 3 | 6 |
青岛理工大学 | 3 | 3 |
山东医药大学 | 7 | 5 |
山东中医药大学 | 9 | 4 |
山东师范大学 | 18 | 1 |
山东财经大学 | 1 | 3 |
郑州大学 | 54 | 8 |
河南科技大学 | 8 | 10 |
河南农业大学 | 8 | 8 |
河南大学 | 4 | 5 |
武汉大学 | 23 | 50 |
华中科技大学 | 15 | 40 |
武汉科技大学 | 10 | 3 |
长江大学 | 65 | 15 |
中国地质大学(武汉) | 11 | 18 |
武汉理工大学 | 11 | 6 |
湖北工业大学 | 53 | 1 |
华中农业大学 | 3 | 3 |
华中师范大学 | 13 | 10 |
湖北大学 | 58 | 5 |
黄冈师范学院 | 8 | 6 |
中南财经政法大学 | 20 | 20 |
中南民族大学 | 36 | 4 |
湖北汽车工业学院 | 3 | 10 |
湘潭大学 | 56 | 10 |
湖南大学 | 31 | 10 |
中南大学 | 47 | 39 |
湖南科技大学 | 21 | 5 |
湖南农业大学 | 7 | 35 |
湖南中医药大学 | 17 | 26 |
湖南师范大学 | 47 | 2 |
南华大学 | 55 | 25 |
中山大学 | 65 | 144 |
暨南大学 | 80 | 108 |
汕头大学 | 49 | 7 |
华南理工大学 | 44 | 15 |
华南农业大学 | 5 | 4 |
广东海洋大学 | 5 | 5 |
广州医科大学 | 5 | 5 |
广东医科大学 | 9 | 14 |
广州中医药大学 | 1 | 24 |
广东药科大学 | 18 | 30 |
华南师范大学 | 19 | 10 |
韶关学院 | 3 | 20 |
肇庆学院 | 16 | 3 |
广州美术学院 | 7 | 2 |
广东技术师范大学 | 7 | 3 |
海南大学 | 35 | 3 |
深圳大学 | 32 | 60 |
广东财经大学 | 8 | 26 |
广西大学 | 46 | 2 |
桂林理工大学 | 6 | 13 |
广西医科大学 | 3 | 5 |
桂林医科大学 | 23 | 6 |
四川大学 | 32 | 38 |
重庆大学 | 18 | 18 |
西南交通大学 | 24 | 6 |
电子科技大学 | 5 | 16 |
成都理工大学 | 21 | 1 |
重庆邮电大学 | 2 | 5 |
重庆交通大学 | 52 | 4 |
西南科技大学 | 2 | 12 |
西华大学 | 6 | 10 |
四川农业大学 | 64 | 5 |
重庆医科大学 | 10 | 5 |
成都中医药大学 | 7 | 16 |
西南大学 | 35 | 6 |
四川师范大学 | 4 | 10 |
重庆师范大学 | 6 | 1 |
西南财经大学 | 14 | 16 |
西南政法大学 | 2 | 3 |
西南民族大学 | 3 | 6 |
贵州大学 | 17 | 3 |
遵义医科大学 | 4 | 4 |
贵州中医药大学 | 4 | 20 |
云南大学 | 35 | 3 |
昆明理工大学 | 2 | 3 |
西南林业大学 | 13 | 14 |
昆明医科大学 | 10 | 5 |
云南中医药大学 | 7 | 7 |
云南师范大学 | 8 | 2 |
云南财经大学 | 17 | 6 |
西安交通大学 | 56 | 13 |
西北工业大学 | 2 | 3 |
西安电子科技大学 | 19 | 13 |
西安建筑科技大学 | 43 | 2 |
西安石油大学 | 19 | 3 |
陕西科技大学 | 47 | 5 |
长安大学 | 15 | 3 |
西北农林科技大学 | 3 | 3 |
陕西中医药大学 | 27 | 10 |
陕西师范大学 | 4 | 4 |
延安大学 | 4 | 12 |
陕西理工大学 | 33 | 12 |
西安外国语大学 | 39 | 10 |
兰州大学 | 7 | 4 |
甘肃中医药大学 | 5 | 5 |
西北师范大学 | 9 | 3 |
西北民族大学 | 34 | 5 |
天津城建大学 | 4 | 3 |
广东白云学院 | 45 | 18 |
上海工程技术大学 | 2 | 4 |
安徽建筑大学 | 4 | 5 |
枣庄学院 | 9 | 3 |
湖北理工学院 | 33 | 12 |
沈阳大学 | 6 | 5 |
上海立信会计金融学院 | 4 | 4 |
金陵科技学院 | 2 | 2 |
常州工学院 | 36 | 2 |
浙江科技大学 | 5 | 7 |
宁波工程学院 | 5 | 8 |
厦门理工学院 | 46 | 6 |
青岛大学 | 5 | 10 |
烟台大学 | 51 | 3 |
三峡大学 | 46 | 6 |
广州大学 | 72 | 14 |
扬州大学 | 26 | 5 |
中华女子学院 | 1 | 1 |
南京审计大学 | 3 | 3 |
龙岩学院 | 27 | 2 |
福建商学院 | 35 | 2 |
五邑大学 | 32 | 10 |
北方民族大学 | 48 | 10 |
中国矿业大学(北京) | 1 | 3 |
中国石油大学(北京) | 24 | 4 |
中国地质大学(北京) | 40 | 3 |
北京联合大学 | 8 | 3 |
上海电机学院 | 1 | 2 |
浙江财经大学 | 28 | 4 |
山东交通学院 | 2 | 10 |
湖南工业大学 | 32 | 10 |
广东金融学院 | 42 | 20 |
湖北经济学院 | 9 | 2 |
北部湾大学 | 15 | 3 |
宁波大学 | 12 | 10 |
浙江传媒学院 | 6 | 3 |
海南师范大学 | 16 | 6 |
长春大学 | 6 | 8 |
重庆工商大学 | 1 | 2 |
东莞理工学院 | 2 | 4 |
上海杉达学院 | 1 | 5 |
上海政法学院 | 3 | 3 |
浙江树人学院 | 6 | 3 |
广东工业大学 | 5 | 20 |
广东外语外贸大学 | 4 | 5 |
佛山大学 | 17 | 4 |
大连民族大学 | 5 | 5 |
上海第二工业大学 | 10 | 3 |
南方医科大学 | 3 | 5 |
中国劳动关系学院 | 1 | 1 |
广州城市理工学院 | 41 | 3 |
广州软件学院 | 28 | 6 |
广州华商学院 | 46 | 13 |
厦门医学院 | 17 | 20 |
广州理工学院 | 46 | 7 |
厦门华厦学院 | 3 | 6 |
闽南理工学院 | 38 | 6 |
上海建桥学院 | 2 | 3 |
泉州职业技术大学 | 21 | 10 |
福州工商学院 | 28 | 11 |
厦门工学院 | 28 | 7 |
西安思源学院 | 30 | 5 |
山东工程职业技术大学 | 6 | 10 |
阳光学院 | 25 | 2 |
厦门大学嘉庚学院 | 10 | 5 |
福州大学至诚学院 | 2 | 4 |
集美大学诚毅学院 | 9 | 13 |
福建师范大学协和学院 | 9 | 5 |
广州华立学院 | 41 | 5 |
珠海科技学院 | 17 | 28 |
广州工商学院 | 6 | 3 |
广东科技学院 | 39 | 10 |
广东理工学院 | 30 | 15 |
福州外语外贸学院 | 22 | 6 |
福建江夏学院 | 38 | 3 |
泉州信息工程学院 | 27 | 7 |
福州理工学院 | 3 | 10 |
东莞城市学院 | 10 | 16 |
山东外事职业大学 | 1 | 1 |
广州新华学院 | 56 | 9 |
福建农林大学金山学院 | 5 | 5 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 3 | 2 |
浙江外国语学院 | 2 | 2 |
南方科技大学 | 1 | 10 |
中国科学院大学 | 5 | 5 |
河北中医药大学 | 8 | 10 |
西湖大学 | 1 | 5 |
香港城市大学(东莞) | 1 | 20 |
深圳理工大学 | 6 | 10 |
大湾区大学 | 1 | 10 |
宁波诺丁汉大学 | 10 | 3 |
西交利物浦大学 | 50 | 5 |
北师香港浸会大学 | 14 | 7 |
上海纽约大学 | 1 | 4 |
温州肯恩大学 | 14 | 10 |
昆山杜克大学 | 1 | 4 |
香港中文大学(深圳) | 1 | 12 |
深圳北理莫斯科大学 | 3 | 60 |
广东以色列理工学院 | 7 | 5 |
香港科技大学(广州) | 8 | 10 |
北京大学医学部 | 3 | 5 |
北京师范大学(珠海校区) | 3 | 5 |
二、理科生六大热门可报专业大类详解
1. 电子信息 & 计算机类
包含计算机科学与技术、软件工程、人工智能、电子信息工程、通信工程、网络空间安全、数字媒体技术等。 适配大湾区数字经济、互联网大厂、芯片企业、通信运营商、政务信息化岗位;港澳台联考考生具备双语优势,可从事跨境软件开发、海外技术运维、国际网络安全业务。
2. 机械自动化 & 土木建筑工科类
机械设计制造、智能制造、电气工程及其自动化、土木工程、建筑学、交通运输、航空航天工程为核心专业。 适配高端制造企业、基建集团、轨道交通、航空航天院所、设计院;大湾区制造业、新能源工厂持续扩招,涉外工程项目大量吸纳懂双语的技术人才。
3. 临床医学 & 生物医药类
临床医学、口腔医学、药学、中药学、生物医学工程、护理学、公共卫生与预防医学。 刚需型专业,内地医院、药企、医疗器械公司持续缺人;港澳台生源可享受内地医疗人才扶持政策,可考取内地医师资格证,也可回流港澳医疗机构、跨境医美机构。
4. 数理化生基础理学类
数学与应用数学、统计学、应用化学、生物技术、物理学。 属于万能打底专业,适配金融量化、数据分析、中小学理科教师、实验室研发、检测机构;统计学、数学是互联网、投行、咨询公司核心刚需,文理兼收岗位多,深造跨考计算机、经管、医学都具备优势,考编理科教师岗位竞争小于文科师范。
5. 新能源 & 材料环境新兴工科
新能源科学与工程、材料科学、环境工程、储能工程、光伏材料。 国家战略扶持赛道,碳中和相关产业人才缺口巨大;大湾区光伏、动力电池、节能环保企业集中,涉外新能源出海企业大量招收双语理科生,应届生补贴、落户政策优厚,行业发展周期长,长期就业前景稳定。
6. 经管理工交叉类(文理兼收优选)
金融工程、大数据管理与应用、工程管理、会计学(大数据方向)、国际经贸(数字贸易)。 融合理科逻辑与商科就业优势,避开纯文科内卷,兼顾技术与商务能力;适合想走金融、跨境贸易,但不想纯文科竞争的理科生,可从事量化分析、跨境供应链管理、产业投融资,适配银行、跨境电商、外资投行。

三、理科志愿填报避坑指南
1. 避开顶尖热门专业扎堆内卷
计算机、临床医学、人工智能常年分数线暴涨,同一院校不要全部填报热门工科。建议 1 个热门专业搭配 2-3 个同院系小众优质工科(材料、土木、生物工程、统计学),大幅提升专业录取概率,入校后多数院校支持转专业。
2. 善用理工 + 经管交叉专业拓宽出路
金融工程、大数据、工程管理等理工交叉专业文理兼招,既能发挥理科生逻辑优势,又能进入商科赛道,相比纯工科就业场景更广,适合不想深耕工厂、研发岗的考生。
3. 发挥港澳台双语地域优势,优先跨境对口专业
优先选择数字贸易、跨境软件工程、国际生物医药、涉外工程管理等专业,贴合粤港澳大湾区产业布局,求职时对比内地普通考生具备语言优势,外企、跨境企业优先招录,人才引进补贴、落户政策倾斜港澳台联考生源。
4. 谨慎报考受限专业,看清招生要求
临床医学、口腔医学部分院校有学制、选科限制;建筑学、城乡规划要求美术基础;

